هيكل الرسوم
جدول الرسوم الدراسية لعام 2025-2026
الصف | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | الدفعة الثالثة | إجمالي الرسوم الدراسية |
---|---|---|---|---|
مرحلة ما قبل الروضة | 11,152 | 8,364 | 8,364 | 27,880 |
الروضة الأولى | 11,152 | 8,364 | 8,364 | 27,880 |
الروضة الثانية | 11,152 | 8,364 | 8,364 | 27,880 |
الصف الأول | 13,012 | 9,759 | 9,759 | 32,530 |
الصف الثاني | 13,464 | 10,098 | 10,098 | 33,660 |
الصف الثالث | 13,916 | 10,437 | 10,437 | 34,790 |
الصف الرابع | 14,372 | 10,779 | 10,779 | 35,930 |
الصف الخامس | 14,872 | 11,154 | 11,154 | 37,180 |
الصف السادس | 15,324 | 11,493 | 11,493 | 38,310 |
الصف السابع | 15,776 | 11,832 | 11,832 | 39,440 |
الصف الثامن | 16,232 | 12,174 | 12,174 | 40,580 |
الصف التاسع | 16,728 | 12,546 | 12,546 | 41,820 |
الصف العاشر | 17,184 | 12,888 | 12,888 | 42,960 |
الصف الحادي عشر | 17,640 | 13,230 | 13,230 | 44,100 |
الصف الثاني عشر | 18,092 | 13,569 | 13,569 | 45,230 |
* لعرض سياسة الرسوم، يرجى النقر هنا.
* لا تشمل الرسوم الدراسية التكاليف المتعلقة بالزي المدرسي، وخدمات الطعام، والنقل المدرسي، ورسوم الامتحانات، أو الأنشطة اللاصفية خارج ساعات الدراسة.
جدول الرسوم الدراسية لعام 2024-2025
الصف | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | الدفعة الثالثة | إجمالي الرسوم الدراسية |
---|---|---|---|---|
مرحلة ما قبل الروضة | 10,868 | 8,151 | 8,151 | 27,170 |
الروضة الأولى | 10,868 | 8,151 | 8,151 | 27,170 |
الروضة الثانية | 10,868 | 8,151 | 8,151 | 27,170 |
الصف الأول | 12,680 | 9,510 | 9,510 | 31,700 |
الصف الثاني | 13,120 | 9,840 | 9,840 | 32,800 |
الصف الثالث | 13,560 | 10,170 | 10,170 | 33,900 |
الصف الرابع | 14,004 | 10,503 | 10,503 | 35,010 |
الصف الخامس | 14,492 | 10,869 | 10,869 | 36,230 |
الصف السادس | 14,932 | 11,199 | 11,199 | 37,330 |
الصف السابع | 15,372 | 11,529 | 11,529 | 38,430 |
الصف الثامن | 15,816 | 11,862 | 11,862 | 39,540 |
الصف التاسع | 16,300 | 12,225 | 12,225 | 40,750 |
الصف العاشر | 16,744 | 12,558 | 12,558 | 41,860 |
الصف الحادي عشر | 17,188 | 12,891 | 12,891 | 42,970 |
الصف الثاني عشر | 17,628 | 13,221 | 13,221 | 44,070 |
* لعرض سياسة الرسوم، يرجى النقر هنا.
* الرسوم الدراسية المذكورة للعام الدراسي 2025-2026 معتمدة من قبل دائرة التعليم والمعرفة (ADEK).
* لا تشمل الرسوم الدراسية التكاليف المتعلقة بالزي المدرسي، وخدمات الطعام، والنقل المدرسي، ورسوم الامتحانات، أو الأنشطة اللاصفية خارج ساعات الدراسة.