هيكل الرسوم
الصف | رسوم التسجيل | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | الدفعة الثالثة | إجمالي الرسوم الدراسية | رسوم الكتب | رسوم الزي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة ما قبل الروضة | 5% | 10,868 | 8,151 | 8,151 | 27,170 | 1,817 | 660 |
الروضة الأولى | 5% | 10,868 | 8,151 | 8,151 | 27,170 | 1,817 | 660 |
الروضة الثانية | 5% | 10,868 | 8,151 | 8,151 | 27,170 | 1,910 | 660 |
الصف الأول | 5% | 12,680 | 9,510 | 9,510 | 31,700 | 2,506 | 720 |
الصف الثاني | 5% | 13,120 | 9,840 | 9,840 | 32,800 | 2,525 | 720 |
الصف الثالث | 5% | 13,560 | 10,170 | 10,170 | 33,900 | 2,881 | 720 |
الصف الرابع | 5% | 14,004 | 10,503 | 10,503 | 35,010 | 2,982 | 720 |
الصف الخامس | 5% | 14,492 | 10,869 | 10,869 | 36,230 | 2,965 | 720 |
الصف السادس | 5% | 14,932 | 11,199 | 11,199 | 37,330 | 2,939 | 720 |
الصف السابع | 5% | 15,372 | 11,529 | 11,529 | 38,430 | 2,995 | 720 |
الصف الثامن | 5% | 15,816 | 11,862 | 11,862 | 39,540 | 2,978 | 720 |
الصف التاسع | 5% | 16,300 | 12,225 | 12,225 | 40,750 | 3,045 | 720 |
الصف العاشر | 5% | 16,744 | 12,558 | 12,558 | 41,860 | 3,707 | 720 |
الصف الحادي عشر | 5% | 17,188 | 12,891 | 12,891 | 42,970 | 4,035 | 720 |
الصف الثاني عشر | 5% | 17,628 | 13,221 | 13,221 | 44,070 | 4,085 | 720 |
الرسوم المدرسية غير شاملة الزي المدرسي والوجبات الغذائية.
يباع الزي المدرسي داخل المدرسة بشهر أغسطس من كل عام دراسي.