هيكل الرسوم
الصف | رسوم التسجيل | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | الدفعة الثالثة | إجمالي الرسوم الدراسية | رسوم الكتب | رسوم المواصلات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة ما قبل الروضة | 2000 | 8,000 | 7,950 | 7,950 | 25,900 | مجانا | 5000 |
الروضة الأولى | 2000 | 8,000 | 7,585 | 7,585 | 25,170 | 1,817 | 5000 |
الروضة الثانية | 2000 | 8,000 | 7,585 | 7,585 | 25,170 | 1,910 | 5000 |
الصّف الأول | 2000 | 10,000 | 8,680 | 8,680 | 29,360 | 2,506 | 5000 |
الصّف الثاني | 2000 | 11,000 | 8,695 | 8,695 | 30,390 | 2,525 | 5000 |
الصّف الثالث | 2000 | 12,000 | 8,705 | 8,705 | 31,410 | 2,881 | 5000 |
الصّف الرابع | 2000 | 12,000 | 9,215 | 9,215 | 32,430 | 2,982 | 5000 |
الصّف الخامس | 2000 | 13,000 | 9,280 | 9,280 | 33,560 | 2,965 | 5000 |
الصّف السادس | 2000 | 13,000 | 9,790 | 9,790 | 34,580 | 2,939 | 5000 |
الصّف السابع | 2000 | 14,000 | 9,800 | 9,800 | 35,600 | 2,995 | 5000 |
الصّف الثامن | 2000 | 14,000 | 10,315 | 10,315 | 36,630 | 2,978 | 5000 |
الصّف التاسع | 2000 | 15,000 | 10,375 | 10,375 | 37,750 | 3,045 | 5000 |
الصّف العاشر | 2000 | 15,000 | 10,890 | 10,890 | 38,780 | 3,707 | 5000 |
الصّف الحادي عشر | 2000 | 16,000 | 10,900 | 10,900 | 39,800 | 4,035 | 5000 |
الرسوم المدرسية غير شاملة الزي المدرسي والوجبات الغذائية.
يباع الزي المدرسي داخل المدرسة بشهر أغسطس من كل عام دراسي.