هيكل الرسوم
الصف | رسوم التسجيل | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | الدفعة الثالثة | إجمالي الرسوم الدراسية | رسوم الكتب | رسوم المواصلات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة ما قبل الروضة | 1,000 | 9,000 | 7,940 | 7,940 | 25,880 | 1,817 | 5,000 |
الروضة الأولى | 1,000 | 9,000 | 7,940 | 7,940 | 25,880 | 1,817 | 5,000 |
الروضة الثانية | 1,000 | 9,000 | 7,940 | 7,940 | 25,880 | 1,910 | 5,000 |
الروضة الثانية | 1,000 | 11,000 | 9,095 | 9,095 | 30,190 | 2,506 | 5,000 |
الصّف الثاني | 1,000 | 12,000 | 9,120 | 9,120 | 31,240 | 2,525 | 5,000 |
الصّف الثالث | 1,000 | 13,000 | 9,145 | 9,145 | 32,290 | 2,881 | 5,000 |
الصّف الرابع | 1,000 | 13,000 | 9,670 | 9,670 | 33,340 | 2,982 | 5,000 |
الصّف الخامسا | 1,000 | 14,000 | 9,750 | 9,750 | 34,500 | 2,965 | 5,000 |
الصف السادس | 1,000 | 14,000 | 10,275 | 10,275 | 35,550 | 2,939 | 5,000 |
الصّف السابع | 1,000 | 15,000 | 10,300 | 10,300 | 36,600 | 2,995 | 5,000 |
الصّف الثامن | 1,000 | 15,000 | 10,830 | 10,830 | 37,660 | 2,978 | 5,000 |
الصّف التاسع | 1,000 | 16,000 | 10,905 | 10,905 | 38,810 | 3,045 | 5,000 |
الصّف العاشر | 1,000 | 16,000 | 11,435 | 11,435 | 39,870 | 3,707 | 5,000 |
الصّف الحادي عشر | 1,000 | 17,000 | 11,460 | 11,460 | 40,920 | 4,035 | 5,000 |
الصف الثاني عشر | 1,000 | 17,000 | 11,985 | 11,985 | 41,970 | 4,085 | 5,000 |
الرسوم المدرسية غير شاملة الزي المدرسي والوجبات الغذائية.
يباع الزي المدرسي داخل المدرسة بشهر أغسطس من كل عام دراسي.